Navigace
Obsah
Vyvěšené dokumenty (včetně zákonných lhůt)
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
VV OOP Stanovení PDZ na MK ul. Luční parc. č. 328/36 | 27.03.2023 | 12.04.2023 | |
Zaslání seznamu nemovitých věcí | 01.09.2015 | 31.12.2023 |
Volby do Zastupitelstva obce (komunální volby) ve dnech 23. a 24. září 2022
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Krmelín ve dnech 23.-24.9.2022 | 27.09.2022 |
Volby do Zastupitelstva MSK a Senátu ČR ve dnech 2. a 3. října 2020
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
Zápisy o výsledku voleb do zastupitelstva MSK a Senátu ČR ve dnech 2.-3.10.2022 | 13.10.2020 |
Zápisy ze zastupitelstva obce Krmelín
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
Archiv zápisů ze zastupitelstva obce Krmelín | 16.03.2023 | 01.04.2023 | |
Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Krmelín konaného dne 16.2.2023 | 16.03.2023 | 01.04.2023 | |
Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Krmelín konaného dne 8.12.2022 | 07.02.2023 | ||
Zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce Krmelín konaného dne 20.10.2022 | 25.10.2022 |
Zápisy a výpisy ze zápisu z jednání rady obce
Rozpočtová opatření
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
Rozpočtové opatření č. 4/2023 | 14.03.2023 | ||
Rozpočtové opatření č. 3/2023 | 13.03.2023 | ||
Rozpočtové opatření č. 1/2023 | 30.01.2023 | ||
Rozpočtové opatření č. 2/2023 | 30.01.2023 | ||
Rozpočtové opatření č. 13/2022 | 30.12.2022 | ||
Rozpočtové opatření č. 12/2022 | 29.12.2022 | ||
Rozpočtové opatření č. 11/2022 | 29.11.2022 | ||
Rozpočtové opatření č. 10/2022 | 24.10.2022 | ||
Rozpočtové opatření č. 9/2022 | 29.09.2022 | ||
Rozpočtové opatření č. 8/2022 | 10.08.2022 | ||
Rozpočtové opatření č. 7/2022 | 22.07.2022 | ||
Rozpočtové opatření č. 6/2022 | 11.07.2022 | ||
Rozpočtové opatření č. 5/2022 | 07.06.2022 | ||
Rozpočtové opatření č. 4/2022 | 16.05.2022 | ||
Rozpočtové opatření č. 3/2022 | 13.04.2022 | ||
Rozpočtové opatření č. 2/2022 | 01.03.2022 | ||
Rozpočtové opatření č. 1/2022 | 01.02.2022 |
Rozpočty (návrhy, schválené)
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
Rozpočet obce Krmelín na rok 2023 | 30.12.2022 | ||
Návrh rozpočtu obce Krmelín pro rok 2023 | 22.11.2022 | ||
Informace o změně vyhlášky o rozpočtové skladbě od 1.1.2022 zrušení položky 1340 | 01.03.2022 | ||
Rozpočet obce Krmelín na rok 2022 | 30.12.2021 | ||
Návrh rozpočtu obce Krmelín pro rok 2022 | 22.11.2021 |
Střednědobé výhledy rozpočtu
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2024-2025 | 30.12.2022 | ||
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024 - 2025 | 22.11.2022 | ||
Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023-2024 | 30.12.2021 | ||
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 - 2024 | 22.11.2021 |
Sociální fond
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
Tvorba a použití Soc. fondu obce Krmelín v roce 2022, změna 23.6.2022 | 07.07.2022 |
Závěrečný účet obce Krmelín
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
Závěrečný účet obce Krmelín za rok 2021 včetně příloh | 01.07.2022 |
Rozpočet příspěvkových organizací - MŠ, ZŠ
Veřejné výzvy a záměry
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
Veřejná výzva pro vlastníky pietních míst 1. a 2. světové války v katastrálním území Krmelín | 01.04.2015 | 01.04.2018 |
Smlouvy
Objednávky obce Krmelín
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
Archív objednávek obce Krmelín - rok 2023 | 27.03.2023 | ||
Objednávka č. 3/2023 obce Krmelín | 27.03.2023 | 12.04.2023 | |
Archív objednávek obce Krmelín - rok 2022 | 10.11.2022 | ||
Archív objednávek obce Krmelín - rok 2021 | 22.11.2021 | ||
Archív objednávek obce Krmelín - rok 2020 | 11.12.2020 | ||
Archív objednávek obce Krmelín - rok 2019 | 19.12.2019 | ||
Archív objednávek obce Krmelín - rok 2018 | 21.12.2018 | ||
Archív objednávek obce Krmelín - rok 2017 | 22.12.2017 | ||
Archív objednávek obce Krmelín - rok 2016 | 21.03.2016 |
SMOPO - Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice, www.smopo.cz
Výroční zprávy
Usnesení zastupitelstva obce
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
Archiv usnesení ze zastupitelstva obce Krmelín od roku 2002 | 04.05.2017 |
Usnesení a výpisy z usnesení z jednání rady obce
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
Archiv usnesení a výpisů z usnesení z jednání rady obce Krmelín od roku 2014 | 30.06.2017 |